17. mars 2026

Rapport · Næringsanalyse Kristiansand

Topp 25 – Lønnsomme bedrifter

Basert på 1 143 enheter og 1 071 årsregnskap fra Brønnøysundregistrene

Se alle 1 143 bedrifter →

Bedrifter
1 143
Regnskap
1 071
Rangeringer
9
1

Beste årsresultat per ansatt

# Navn Årsresultat Ansatte Per ansatt
1 NEKKAR ASA 45 267 000 7 6 466 714
2 BRG EIENDOM AS 44 121 079 7 6 303 011
3 SØRLANDETS ELEKTRO ENGROS AS 59 473 499 10 5 947 350
4 BOSTON GROUP AS 23 940 074 5 4 788 015
5 PARETO SHIPBROKERS AS 33 615 670 9 3 735 074
6 ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA 34 995 165 15 2 333 011
7 FIRE SECURITY AS 18 508 163 8 2 313 520
8 SØRLANDSADVOKATENE DA 13 274 281 6 2 212 380
9 OKSØY EIENDOM AS 22 029 336 10 2 202 934
10 MEMO SHIPPING AS 12 039 531 6 2 006 589
11 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG KRISTIANSAND DA 34 883 300 19 1 835 963
12 HSH UTVIKLING AS 18 144 163 10 1 814 416
13 OSKAR PEDERSEN AS 22 931 412 14 1 637 958
14 AUTOLEIE AS 37 312 366 25 1 492 495
15 PENTAGON NORTH EUROPE AS 37 285 682 25 1 491 427
16 AAMODT HUS AS 6 741 556 5 1 348 311
17 DYREPARKEN UTVIKLING AS 34 743 000 26 1 336 269
18 FUTURE SERVICES AS 17 917 903 14 1 279 850
19 EINAR ØGREY INDUSTRISAND AS 8 299 323 7 1 185 618
20 SIEM KAPITAL AS 6 427 387 6 1 071 231
21 FISKEHAV SA 6 102 000 6 1 017 000
22 BECKMANN AS 28 142 304 28 1 005 082
23 HMI HAUGLAND MARINE INTERIOR AS 9 771 961 10 977 196
24 FLAK AS 28 607 170 30 953 572
25 NORWEGIAN SEAFOOD AS 17 076 381 18 948 688
2

Høyest driftsmargin

Driftsresultat i prosent av driftsinntekter. Minimum 1 MNOK i inntekt.

# Navn Inntekt Driftsresultat Margin Ansatte
1 SETESDØLEN KULTURHUS AS 1 020 000 773 419 75,8% 23
2 MEMO SHIPPING AS 20 126 601 13 801 155 68,6% 6
3 PARETO SHIPBROKERS AS 82 035 702 49 843 985 60,8% 9
4 CUROTECH AS 35 482 901 17 094 927 48,2% 18
5 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG KRISTIANSAND DA 77 125 088 34 738 565 45,0% 19
6 ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA 77 563 887 34 734 629 44,8% 15
7 OASEN HOLDING SØGNE AS 12 050 639 5 206 343 43,2% 8
8 SØRLANDSADVOKATENE DA 30 801 162 13 248 005 43,0% 6
9 ASBJØRNSEN HOLDING AS 12 717 147 5 386 833 42,4% 5
10 M/S MAARTEN AS 5 679 300 2 342 538 41,2% 14
11 AVENTECH AS 11 337 040 4 528 605 39,9% 6
12 DEKORATØR OG KONSULENTSERVICE AS 5 844 039 2 334 523 39,9% 6
13 AUTOLEIE AS 115 359 787 40 159 247 34,8% 25
14 FUTURE SERVICES AS 67 824 510 22 950 616 33,8% 14
15 INKREMENT AS 29 160 881 9 855 367 33,8% 14
16 GTA SØRLANDSBUDET AS 1 049 291 332 533 31,7% 8
17 STUBSTAD BETONG AS 8 271 399 2 581 913 31,2% 7
18 DUELL SOFTWARE AS 34 755 157 10 808 886 31,1% 22
19 SØR RESTAURANT DRIFT AS 1 311 362 401 543 30,6% 22
20 AMBUS AS 3 311 334 1 006 538 30,4% 6
21 REVISORGRUPPEN AGDER AS 9 884 474 2 993 527 30,3% 6
22 SÆDBERG METALL AS 18 863 444 5 635 497 29,9% 7
23 SKAGERAK CAPITAL AS 22 829 915 6 712 510 29,4% 10
24 IREVISJON AS 17 212 355 4 639 280 27,0% 7
25 HH SUSHI AS 25 458 977 6 836 450 26,9% 18
3

Høyest omsetning

# Navn Driftsinntekter Driftsresultat Margin Ansatte
1 NORWEGIAN SEAFOOD AS 3 151 655 595 19 704 565 0,6% 18
2 AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS 1 120 590 369 -23 508 729 -2,1% 48
3 OSKAR PEDERSEN AS 842 256 779 29 138 686 3,5% 14
4 SØRLANDETS ELEKTRO ENGROS AS 646 247 784 79 354 794 12,3% 10
5 BOSTON GROUP AS 527 636 607 31 792 681 6,0% 5
6 PENTAGON TRANSPORT NORDIC AS 453 361 279 28 654 882 6,3% 29
7 SØRLANDSCHIPS AS 432 174 991 22 784 349 5,3% 46
8 RIBE BETONG AS 338 458 751 23 199 586 6,9% 38
9 GUMPEN MOTOR AS 325 277 227 -7 345 615 -2,3% 26
10 RETURKRAFT AS 310 784 292 23 941 544 7,7% 46
11 OLE MOE AS 287 259 960 8 125 269 2,8% 21
12 FLAK AS 266 440 337 38 099 978 14,3% 30
13 VARMEPUMPESERVICE AS 254 037 449 10 170 285 4,0% 15
14 AGDER RENTAL AS 243 653 000 48 251 000 19,8% 50
15 LS ENTREPRENØR AS 242 942 913 8 267 333 3,4% 16
16 MER NORWAY AS 240 825 756 -31 720 642 -13,2% 17
17 BECKMANN AS 239 558 329 34 013 636 14,2% 28
18 AGDER TAXI AS 224 171 398 -321 827 -0,1% 34
19 BOEN AS 212 239 000 4 717 000 2,2% 17
20 SKANDINAVISK BATTERIIMPORT NORGE AS 204 062 267 3 634 577 1,8% 37
21 AAMODT HUS AS 200 932 909 25 980 221 12,9% 5
22 KEMTEK AS 196 677 661 3 279 317 1,7% 18
23 NC CHRISTOPHERSEN AS 194 477 383 16 210 514 8,3% 18
24 KSMV AS 187 744 204 26 912 324 14,3% 48
25 NOROFF EDUCATION AS 183 442 000 10 245 000 5,6% 45
4

Beste årsresultat

# Navn Årsresultat Inntekt Margin Ansatte
1 SØRLANDETS ELEKTRO ENGROS AS 59 473 499 646 247 784 12,3% 10
2 NEKKAR ASA 45 267 000 9 594 000 -389,1% 7
3 BRG EIENDOM AS 44 121 079 7 880 052 -87,7% 7
4 AUTOLEIE AS 37 312 366 115 359 787 34,8% 25
5 PENTAGON NORTH EUROPE AS 37 285 682 59 829 183 -5,5% 25
6 ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA 34 995 165 77 563 887 44,8% 15
7 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG KRISTIANSAND DA 34 883 300 77 125 088 45,0% 19
8 DYREPARKEN UTVIKLING AS 34 743 000 33 132 000 -37,5% 26
9 PARETO SHIPBROKERS AS 33 615 670 82 035 702 60,8% 9
10 FLAK AS 28 607 170 266 440 337 14,3% 30
11 BECKMANN AS 28 142 304 239 558 329 14,2% 28
12 BOSTON GROUP AS 23 940 074 527 636 607 6,0% 5
13 OSKAR PEDERSEN AS 22 931 412 842 256 779 3,5% 14
14 OKSØY EIENDOM AS 22 029 336 14 457 097 13,8% 10
15 NORSAP AS 21 803 033 144 158 635 18,6% 42
16 PENTAGON TRANSPORT NORDIC AS 19 464 941 453 361 279 6,3% 29
17 FIRE SECURITY AS 18 508 163 93 981 962 25,6% 8
18 HSH UTVIKLING AS 18 144 163 7 314 783 -118,3% 10
19 FUTURE SERVICES AS 17 917 903 67 824 510 33,8% 14
20 ALTISKOG AS 17 852 859 159 413 914 13,6% 36
21 GLOBETECH AS 17 361 357 92 813 961 23,6% 33
22 NORWEGIAN SEAFOOD AS 17 076 381 3 151 655 595 0,6% 18
23 BØTTGER AS 16 582 435 160 234 597 13,7% 33
24 RIBE BETONG AS 16 077 825 338 458 751 6,9% 38
25 SØRLANDSCHIPS AS 14 955 358 432 174 991 5,3% 46
5

Sterkest egenkapital

Egenkapitalandel = egenkapital / sum eiendeler. Minimum 1 MNOK i eiendeler.

# Navn Egenkapital Eiendeler EK-andel Ansatte
1 SIEM KAPITAL AS 300 098 418 304 836 969 98,4% 6
2 FUNDAMENTUM AS 11 532 670 11 728 178 98,3% 6
3 RASMUSSENGRUPPEN AS 27 039 478 895 27 614 741 765 97,9% 5
4 VI2 INVEST AS 4 697 455 4 802 560 97,8% 9
5 KRISTIANSAND SANITETSFORENING 157 531 198 168 557 545 93,5% 8
6 ERGON NORDIC AS 18 197 645 19 686 496 92,4% 5
7 VARODD AS 281 561 000 305 490 000 92,2% 10
8 SÆDBERG METALL AS 32 435 445 35 752 740 90,7% 7
9 BOEN AS 186 907 000 207 923 000 89,9% 17
10 BYGG I SØR AS 14 698 425 16 888 723 87,0% 6
11 AUTO TEKNIKK AS 10 801 555 12 579 664 85,9% 7
12 MERCY SHIPS NORGE STI 13 731 111 16 024 120 85,7% 13
13 SCANTURF AS 14 337 576 16 747 748 85,6% 7
14 ALIVA AS 23 834 051 27 974 685 85,2% 5
15 AGDER FORSENTER AS 2 043 113 2 408 992 84,8% 9
16 THARALDSEN AS 26 766 704 31 657 178 84,6% 5
17 A HØIBO AS 12 482 076 14 813 632 84,3% 8
18 MER NORWAY AS 545 088 951 656 464 420 83,0% 17
19 POLYSERVICES AS 20 854 367 25 397 940 82,1% 8
20 AFRO KJØP AS 1 022 767 1 247 917 82,0% 7
21 VÅGSBYGD MAT AS 5 695 750 6 978 894 81,6% 14
22 RESTAURANT AMIGOS AS 8 965 221 11 052 673 81,1% 17
23 SØRLANDSADVOKATENE DA 10 117 626 12 493 681 81,0% 6
24 ASBJØRNSEN HOLDING AS 93 156 528 115 557 564 80,6% 5
25 MOSBY TRANSPORTFORRETNING AS 14 971 950 18 597 838 80,5% 19
6

Beste avkastning på egenkapital (ROE)

Årsresultat / egenkapital. Minimum 500k i egenkapital.

# Navn Årsresultat Egenkapital ROE Ansatte
1 BOSTON GROUP AS 23 940 074 1 993 041 1201,2% 5
2 SØRLANDETS ELEKTRO ENGROS AS 59 473 499 5 710 994 1041,4% 10
3 GER NOR AS 6 214 591 893 304 695,7% 28
4 FUTURE SERVICES AS 17 917 903 2 745 965 652,5% 14
5 IREVISJON AS 5 369 330 900 010 596,6% 7
6 VILBERT AS 3 862 973 850 595 454,1% 18
7 LANDMÅLER SØR AS 3 494 785 920 313 379,7% 13
8 JAVEL OSLO AS 2 374 594 626 015 379,3% 15
9 DIGITAL LICENSE RETAILER AS 1 977 732 650 515 304,0% 7
10 CARELESS AS 9 747 687 3 617 780 269,4% 49
11 FRIZEN AS 3 158 415 1 184 877 266,6% 6
12 AVENTECH AS 3 513 896 1 377 465 255,1% 6
13 TEAM REVISJON AS 2 876 768 1 145 108 251,2% 12
14 LI 1 ELEKTRO AS 2 142 308 896 786 238,9% 7
15 SCHIBSTED PRODUCTION AS 2 293 619 1 001 316 229,1% 12
16 SEIL ARKITEKTER AS 1 840 113 868 184 211,9% 11
17 PARKEN BILUTLEIE AS 5 526 951 2 752 894 200,8% 9
18 HÅLAND VAKTMESTERSERVICE AS 2 774 490 1 404 552 197,5% 24
19 REKLAMESTASJONEN AS 6 793 548 3 444 625 197,2% 11
20 INKREMENT AS 7 689 673 3 964 541 194,0% 14
21 KRISTIANSAND SPECSAVERS AS 1 651 415 895 084 184,5% 11
22 BLIKKENSLAGER T I PEDERSEN AS 3 221 264 1 773 511 181,6% 11
23 BEVERLY AS 1 987 615 1 138 634 174,6% 36
24 XACT REGNSKAP AS 905 212 523 584 172,9% 9
25 MURMESTER LINDGREN AS 5 469 881 3 267 078 167,4% 32
7

Lavest gjeld i forhold til eiendeler

Gjeldsgrad = gjeld / eiendeler. Minimum 1 MNOK i eiendeler og positivt årsresultat.

# Navn Gjeld Eiendeler Gjeldsgrad Årsresultat
1 SIEM KAPITAL AS 4 738 551 304 836 969 1,6% 6 427 387
2 FUNDAMENTUM AS 195 507 11 728 178 1,7% 818 276
3 VI2 INVEST AS 105 106 4 802 560 2,2% 938 776
4 KRISTIANSAND SANITETSFORENING 11 026 347 168 557 545 6,5% 7 263 286
5 ERGON NORDIC AS 1 488 850 19 686 496 7,6% 117 253
6 VARODD AS 23 929 000 305 490 000 7,8% 3 638 000
7 SÆDBERG METALL AS 3 317 295 35 752 740 9,3% 5 623 658
8 BOEN AS 21 015 000 207 923 000 10,1% 4 522 000
9 BYGG I SØR AS 2 190 298 16 888 723 13,0% 2 268 997
10 AUTO TEKNIKK AS 1 778 109 12 579 664 14,1% 1 267 333
11 SCANTURF AS 2 410 172 16 747 748 14,4% 2 815 242
12 AGDER FORSENTER AS 365 879 2 408 992 15,2% 234 406
13 THARALDSEN AS 4 890 474 31 657 178 15,4% 2 786 847
14 POLYSERVICES AS 4 543 574 25 397 940 17,9% 854 367
15 VÅGSBYGD MAT AS 1 283 145 6 978 894 18,4% 364 028
16 RESTAURANT AMIGOS AS 2 087 452 11 052 673 18,9% 1 418 514
17 SØRLANDSADVOKATENE DA 2 376 055 12 493 681 19,0% 13 274 281
18 ASBJØRNSEN HOLDING AS 22 401 035 115 557 564 19,4% 2 649 189
19 MOSBY TRANSPORTFORRETNING AS 3 625 888 18 597 838 19,5% 800 099
20 MURERFIRMA MAGNE LIA AS 1 361 876 6 882 263 19,8% 14 596
21 SKAGERAK CAPITAL AS 4 460 286 22 551 196 19,8% 6 227 199
22 MOTTI AS 236 203 1 171 806 20,2% 74 474
23 STIFTELSEN MILJØFYRTÅRN 8 630 394 42 673 068 20,2% 10 000 152
24 HÆRÅS ELEKTRO AS 3 943 698 19 400 995 20,3% 1 489 692
25 LYKSETH KJØKKEN AS 1 470 731 7 189 870 20,5% 2 059 113
8

Mest eiendeler per ansatt

# Navn Eiendeler Ansatte Per ansatt Bransje
1 RASMUSSENGRUPPEN AS 27 614 741 765 5 5 522 948 353 Geologiske undersøkelser
2 KRISTIANSAND NÆRINGSSELSKAP AS 1 065 900 000 5 213 180 000 Utvikling og salg av byggeprosjekter
3 CADRE AS 2 417 787 918 13 185 983 686 Annen teknisk konsulentvirksomhet
4 L T L AS 678 609 167 6 113 101 528 Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass
5 NEKKAR ASA 638 986 000 7 91 283 714 Annen teknisk konsulentvirksomhet
6 AAMODT HUS AS 455 145 933 5 91 029 187 Utvikling og salg av byggeprosjekter
7 ONECO AS 978 003 170 11 88 909 379 Elektrisk installasjonsarbeid
8 SKEIE EIENDOM AS 444 337 452 5 88 867 490 Utvikling og salg av byggeprosjekter
9 BRG EIENDOM AS 463 160 396 7 66 165 771 Kjøp og salg av egen fast eiendom
10 MOSVOLD & CO AS 512 736 000 10 51 273 600 Utleie av egen eller leid fast eiendom
11 SIEM KAPITAL AS 304 836 969 6 50 806 162 Andre tjenester tilknyttet sjøtransport
12 MER NORWAY AS 656 464 420 17 38 615 554 Handel med elektrisitet
13 OKSØY EIENDOM AS 320 766 848 10 32 076 685 Utvikling og salg av byggeprosjekter
14 Å ENERGI VARME AS 601 431 383 19 31 654 283 Vannbåren og luftbåren varme- og kjøleforsyning
15 VARODD AS 305 490 000 10 30 549 000 Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer
16 GUMPENS AUTO AS 633 926 644 22 28 814 847 Reparasjon og vedlikehold av motorvogner
17 REPSTAD EIENDOM AS 130 735 783 5 26 147 157 Utvikling og salg av byggeprosjekter
18 SØRUTVIKLING AS 126 515 537 5 25 303 107 Utvikling og salg av byggeprosjekter
19 FISKEHAV SA 150 580 000 6 25 096 667 Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
20 RETURKRAFT AS 1 085 434 610 46 23 596 405 Energigjenvinning
21 NORWEGIAN SEAFOOD AS 424 491 329 18 23 582 852 Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
22 ASBJØRNSEN HOLDING AS 115 557 564 5 23 111 513 Utleie av egen eller leid fast eiendom
23 AGDER RENTAL AS 1 071 283 000 50 21 425 660 Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
24 KRISTIANSAND SANITETSFORENING 168 557 545 8 21 069 693 Andre sosialtjenester uten botilbud ellers
25 BOSTON GROUP AS 103 603 430 5 20 720 686 Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr
9

Samlet vurdering – Topp 25

Samlet score basert på fire likevektede faktorer: driftsmargin, årsresultat per ansatt, avkastning på egenkapital (ROE) og egenkapitalandel. Hver faktor rangeres i percentiler (0–100).

# Navn Score Margin Res/ansatt ROE EK-andel Bransje
1 SØRLANDSADVOKATENE DA 96,4 43,0% 2 212 380 131,2% 81,0% Juridisk tjenesteyting
2 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG KRISTIANSAND DA 94,0 45,0% 1 835 963 113,4% 70,4% Juridisk tjenesteyting
3 ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA 93,1 44,8% 2 333 011 102,4% 68,1% Juridisk tjenesteyting
4 DEKORATØR OG KONSULENTSERVICE AS 89,4 39,9% 323 814 93,0% 70,0% Regnskapsføring og bokføring
5 HMI HAUGLAND MARINE INTERIOR AS 87,6 19,8% 977 196 93,9% 55,8% Utvikling og salg av byggeprosjekter
6 MEMO SHIPPING AS 86,7 68,6% 2 006 589 99,8% 44,0% Utenriks sjøfart med gods
7 REVISJON SØR AS 86,7 22,8% 329 760 102,2% 57,8% Revisjon
8 AGDER INDUSTRI-AUTOMASJON AS 86,1 23,6% 862 762 73,7% 56,4% Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
9 OASEN HOLDING SØGNE AS 85,6 43,2% 938 972 49,8% 64,2% Førskoleundervisning og drift av barnehager
10 SPORT OUTLET SØRLANDSSENTERET AS 85,2 18,2% 592 016 49,3% 75,6% Detaljhandel med sportsvarer
11 UTVIKLERNE AS 85,0 16,7% 433 329 81,8% 60,6% Dataprogrammeringstjenester
12 M/S MAARTEN AS 84,3 41,2% 140 542 84,6% 71,6% Kysttrafikk med passasjerer ikke nevnt annet sted
13 GLOBETECH AS 84,2 23,6% 526 102 86,3% 48,6% Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
14 SKAGERAK CAPITAL AS 83,8 29,4% 622 720 34,4% 80,2% Fondsforvaltningsvirksomhet
15 TVEIT DYREKLINIKK AS 83,5 24,7% 198 938 75,2% 65,5% Veterinærtjenester
16 INTERSHARE AS 83,4 20,8% 395 130 52,0% 66,3% Utgivelse av annen programvare
17 MALERMESTER TOMMY MØRK. AS 83,3 22,2% 269 454 52,8% 71,3% Maler- og glassarbeid
18 ELVEBREDDEN TANNLEGESENTER AS 83,3 25,4% 237 800 66,7% 64,4% Tannlegetjenester
19 STUBSTAD BETONG AS 83,0 31,2% 286 514 44,2% 74,3% Annen spesialisert byggevirksomhet i forbindelse med oppføring av bygninger
20 AURORA OFFSHORE MANAGEMENT AS 82,6 23,3% 298 978 94,5% 47,1% Annen teknisk konsulentvirksomhet
21 CUROTECH AS 82,3 48,2% 784 601 139,9% 30,2% Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
22 AMBUS AS 81,0 30,4% 135 512 65,2% 69,9% Byggeteknisk konsulentvirksomhet
23 FIRE SECURITY AS 80,8 25,6% 2 313 520 134,0% 27,2% Teknisk prøving og analyse
24 PARETO SHIPBROKERS AS 80,6 60,8% 3 735 074 37,9% 51,2% Formidlingstjenester tilknyttet godstransport via skip
25 BILHALLEN AS 80,3 18,7% 289 411 42,2% 69,8% Reparasjon og vedlikehold av motorvogner

Kilde: Brønnøysundregistrene · Enheter med 5–50 ansatte, MVA-registrert, aktive selskaper i Kristiansand kommune