Org.nr: 917473617 Aksjeselskap Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 32 878 742 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 29 065 126 |
| Driftsresultat | 3 813 616 |
| Netto finans | -204 293 |
| Resultat før skatt | 3 609 323 |
| Årsresultat | 2 815 242 |
| Sum eiendeler | 16 747 748 |
| Anleggsmidler | 12 221 652 |
| Omløpsmidler | 4 526 096 |
| Sum egenkapital | 14 337 576 |
| Sum gjeld | 2 410 172 |
| Langsiktig gjeld | 308 328 |
| Kortsiktig gjeld | 2 101 844 |
| Driftsmargin | 11,6% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no