Org.nr: 935803802 Aksjeselskap Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 765 992 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 10 565 463 |
| Driftsresultat | -9 799 471 |
| Netto finans | 10 042 137 |
| Resultat før skatt | 242 666 |
| Årsresultat | 187 330 |
| Sum eiendeler | 678 609 167 |
| Anleggsmidler | 656 849 733 |
| Omløpsmidler | 21 759 434 |
| Sum egenkapital | 422 661 872 |
| Sum gjeld | 255 947 295 |
| Langsiktig gjeld | 228 465 660 |
| Kortsiktig gjeld | 27 481 635 |
| Driftsmargin | -1279,3% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no