Org.nr: 911389487 Aksjeselskap Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
| Post | 2025–2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 287 259 960 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 279 134 691 |
| Driftsresultat | 8 125 269 |
| Netto finans | -2 160 826 |
| Resultat før skatt | 5 964 443 |
| Årsresultat | 4 651 325 |
| Sum eiendeler | 77 064 508 |
| Anleggsmidler | 2 590 146 |
| Omløpsmidler | 74 474 362 |
| Sum egenkapital | 27 255 315 |
| Sum gjeld | 49 809 193 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 49 809 193 |
| Driftsmargin | 2,8% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no