Org.nr: 999235743 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 2 278 386 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 2 263 377 |
| Driftsresultat | 15 009 |
| Netto finans | -18 159 |
| Resultat før skatt | -3 151 |
| Årsresultat | -2 727 |
| Sum eiendeler | 1 247 917 |
| Anleggsmidler | 250 833 |
| Omløpsmidler | 997 084 |
| Sum egenkapital | 1 022 767 |
| Sum gjeld | 225 150 |
| Langsiktig gjeld | 60 679 |
| Kortsiktig gjeld | 164 471 |
| Driftsmargin | 0,7% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no