Org.nr: 929959477 Aksjeselskap Utleie av egen eller leid fast eiendom
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 10 308 000 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 17 189 000 |
| Driftsresultat | -6 881 000 |
| Netto finans | -3 380 000 |
| Resultat før skatt | -10 261 000 |
| Årsresultat | -16 261 000 |
| Sum eiendeler | 512 736 000 |
| Anleggsmidler | 362 992 000 |
| Omløpsmidler | 149 744 000 |
| Sum egenkapital | 152 849 000 |
| Sum gjeld | 359 887 000 |
| Langsiktig gjeld | 278 356 000 |
| Kortsiktig gjeld | 81 531 000 |
| Driftsmargin | -66,8% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no