Org.nr: 998443857 Aksjeselskap Detaljhandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 1 400 539 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 1 454 868 |
| Driftsresultat | -54 330 |
| Netto finans | 872 605 |
| Resultat før skatt | 818 276 |
| Årsresultat | 818 276 |
| Sum eiendeler | 11 728 178 |
| Anleggsmidler | 11 207 106 |
| Omløpsmidler | 521 072 |
| Sum egenkapital | 11 532 670 |
| Sum gjeld | 195 507 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 195 507 |
| Driftsmargin | -3,9% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no