Org.nr: 976878957 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 89 789 635 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 84 846 602 |
| Driftsresultat | 4 943 034 |
| Netto finans | 9 498 |
| Resultat før skatt | 4 952 531 |
| Årsresultat | 3 862 973 |
| Sum eiendeler | 19 932 639 |
| Anleggsmidler | 1 241 745 |
| Omløpsmidler | 18 690 894 |
| Sum egenkapital | 850 595 |
| Sum gjeld | 19 082 044 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 19 082 044 |
| Driftsmargin | 5,5% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no