Org.nr: 924429046 Aksjeselskap Godstransport på vei
| Post | 2025–2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 29 637 997 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 28 871 909 |
| Driftsresultat | 766 088 |
| Netto finans | 260 773 |
| Resultat før skatt | 1 026 861 |
| Årsresultat | 800 099 |
| Sum eiendeler | 18 597 838 |
| Anleggsmidler | 7 315 600 |
| Omløpsmidler | 11 282 237 |
| Sum egenkapital | 14 971 950 |
| Sum gjeld | 3 625 888 |
| Langsiktig gjeld | 230 412 |
| Kortsiktig gjeld | 3 395 476 |
| Driftsmargin | 2,6% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no