Org.nr: 977516900 Aksjeselskap Uspesifisert engroshandel
| Post | 2025–2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 5 774 141 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 5 007 389 |
| Driftsresultat | 766 752 |
| Netto finans | 141 429 |
| Resultat før skatt | 908 181 |
| Årsresultat | 938 776 |
| Sum eiendeler | 4 802 560 |
| Anleggsmidler | 106 397 |
| Omløpsmidler | 4 696 163 |
| Sum egenkapital | 4 697 455 |
| Sum gjeld | 105 106 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 105 106 |
| Driftsmargin | 13,3% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no