Org.nr: 998766907 Aksjeselskap Engroshandel med maskiner og utstyr ellers
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 646 247 784 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 566 892 990 |
| Driftsresultat | 79 354 794 |
| Netto finans | -1 063 771 |
| Resultat før skatt | 78 291 023 |
| Årsresultat | 59 473 499 |
| Sum eiendeler | 122 135 866 |
| Anleggsmidler | 268 122 |
| Omløpsmidler | 121 867 744 |
| Sum egenkapital | 5 710 994 |
| Sum gjeld | 116 424 871 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 116 424 871 |
| Driftsmargin | 12,3% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no