Org.nr: 994768832 Aksjeselskap Handel med elektrisitet
| Post | 2025–2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 240 825 756 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 272 546 398 |
| Driftsresultat | -31 720 642 |
| Netto finans | 8 273 535 |
| Resultat før skatt | -23 447 107 |
| Årsresultat | -27 784 800 |
| Sum eiendeler | 656 464 420 |
| Anleggsmidler | 367 794 509 |
| Omløpsmidler | 288 669 912 |
| Sum egenkapital | 545 088 951 |
| Sum gjeld | 111 375 470 |
| Langsiktig gjeld | 12 721 130 |
| Kortsiktig gjeld | 98 654 340 |
| Driftsmargin | -13,2% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no