Org.nr: 950124555 Aksjeselskap Utleie av egen eller leid fast eiendom
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 12 717 147 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 7 330 314 |
| Driftsresultat | 5 386 833 |
| Netto finans | -2 406 712 |
| Resultat før skatt | 2 980 121 |
| Årsresultat | 2 649 189 |
| Sum eiendeler | 115 557 564 |
| Anleggsmidler | 103 277 805 |
| Omløpsmidler | 12 279 759 |
| Sum egenkapital | 93 156 528 |
| Sum gjeld | 22 401 035 |
| Langsiktig gjeld | 20 991 739 |
| Kortsiktig gjeld | 1 409 297 |
| Driftsmargin | 42,4% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no