Org.nr: 963156235 Aksjeselskap Engroshandel med husholdnings-, kontor- og butikkmøbler, gulvtepper og belysningsutstyr
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 22 514 903 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 18 459 717 |
| Driftsresultat | 4 055 186 |
| Netto finans | 396 |
| Resultat før skatt | 4 055 583 |
| Årsresultat | 3 158 415 |
| Sum eiendeler | 6 059 993 |
| Anleggsmidler | 90 403 |
| Omløpsmidler | 5 969 590 |
| Sum egenkapital | 1 184 877 |
| Sum gjeld | 4 875 116 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 4 875 116 |
| Driftsmargin | 18,0% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no