Org.nr: 984014473 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 39 260 527 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 38 798 001 |
| Driftsresultat | 462 526 |
| Netto finans | 8 496 |
| Resultat før skatt | 471 022 |
| Årsresultat | 365 329 |
| Sum eiendeler | 7 025 885 |
| Anleggsmidler | 1 120 449 |
| Omløpsmidler | 5 905 436 |
| Sum egenkapital | 4 578 143 |
| Sum gjeld | 2 447 742 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 2 447 742 |
| Driftsmargin | 1,2% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no