Org.nr: 934630947 Aksjeselskap Godstransport på vei
| Post | 2025–2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 4 179 195 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 4 178 712 |
| Driftsresultat | 483 |
| Netto finans | 0 |
| Resultat før skatt | 483 |
| Årsresultat | 483 |
| Sum eiendeler | 454 627 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 454 627 |
| Sum egenkapital | 24 699 |
| Sum gjeld | 429 928 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 429 928 |
| Driftsmargin | 0,0% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no