Org.nr: 927419688 Aksjeselskap Andre post- og budtjenester
| Post | 2025–2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 2 987 667 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 2 942 753 |
| Driftsresultat | 44 914 |
| Netto finans | -40 965 |
| Resultat før skatt | 3 949 |
| Årsresultat | 626 |
| Sum eiendeler | 1 018 193 |
| Anleggsmidler | 589 734 |
| Omløpsmidler | 428 459 |
| Sum egenkapital | 166 630 |
| Sum gjeld | 851 563 |
| Langsiktig gjeld | 464 738 |
| Kortsiktig gjeld | 386 825 |
| Driftsmargin | 1,5% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no