Org.nr: 913350855 Aksjeselskap Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 21 685 204 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 20 163 602 |
| Driftsresultat | 1 521 602 |
| Netto finans | 2 104 509 |
| Resultat før skatt | 3 626 111 |
| Årsresultat | 3 319 568 |
| Sum eiendeler | 21 409 410 |
| Anleggsmidler | 8 114 157 |
| Omløpsmidler | 13 295 253 |
| Sum egenkapital | 9 566 144 |
| Sum gjeld | 11 843 267 |
| Langsiktig gjeld | 2 233 533 |
| Kortsiktig gjeld | 9 609 734 |
| Driftsmargin | 7,0% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no