Org.nr: 916822057 Aksjeselskap Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 18 047 741 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 18 009 959 |
| Driftsresultat | 37 781 |
| Netto finans | 19 342 |
| Resultat før skatt | 57 123 |
| Årsresultat | 42 077 |
| Sum eiendeler | 8 133 115 |
| Anleggsmidler | 553 260 |
| Omløpsmidler | 7 579 855 |
| Sum egenkapital | 5 987 317 |
| Sum gjeld | 2 145 798 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 2 145 798 |
| Driftsmargin | 0,2% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no