Org.nr: 986166262 Aksjeselskap Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 33 882 520 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 31 967 681 |
| Driftsresultat | 1 914 839 |
| Netto finans | -385 359 |
| Resultat før skatt | 1 529 480 |
| Årsresultat | 1 196 163 |
| Sum eiendeler | 19 995 248 |
| Anleggsmidler | 707 359 |
| Omløpsmidler | 19 287 889 |
| Sum egenkapital | 7 909 614 |
| Sum gjeld | 12 085 634 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 12 085 634 |
| Driftsmargin | 5,7% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no