Org.nr: 917094977 Aksjeselskap Detaljhandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 13 540 400 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 14 783 499 |
| Driftsresultat | -1 243 099 |
| Netto finans | -122 124 |
| Resultat før skatt | -1 365 223 |
| Årsresultat | -1 365 223 |
| Sum eiendeler | 5 962 881 |
| Anleggsmidler | 2 734 240 |
| Omløpsmidler | 3 228 641 |
| Sum egenkapital | 1 556 499 |
| Sum gjeld | 4 406 382 |
| Langsiktig gjeld | 1 521 719 |
| Kortsiktig gjeld | 2 884 663 |
| Driftsmargin | -9,2% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no