Org.nr: 989383477 Aksjeselskap Uspesifisert engroshandel
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 3 959 755 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 4 243 917 |
| Driftsresultat | -284 162 |
| Netto finans | 53 281 |
| Resultat før skatt | -230 881 |
| Årsresultat | -180 088 |
| Sum eiendeler | 1 907 176 |
| Anleggsmidler | 169 762 |
| Omløpsmidler | 1 737 414 |
| Sum egenkapital | 1 434 840 |
| Sum gjeld | 472 336 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 472 336 |
| Driftsmargin | -7,2% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no