Org.nr: 928785092 Aksjeselskap Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 42 627 250 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 38 550 779 |
| Driftsresultat | 4 076 471 |
| Netto finans | -99 460 |
| Resultat før skatt | 3 977 011 |
| Årsresultat | 3 160 775 |
| Sum eiendeler | 20 398 272 |
| Anleggsmidler | 1 021 349 |
| Omløpsmidler | 19 376 923 |
| Sum egenkapital | 10 140 946 |
| Sum gjeld | 10 257 326 |
| Langsiktig gjeld | 1 928 820 |
| Kortsiktig gjeld | 8 328 506 |
| Driftsmargin | 9,6% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no