Org.nr: 926734431 Aksjeselskap Reisebyråvirksomhet
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 58 207 345 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 55 052 120 |
| Driftsresultat | 3 155 225 |
| Netto finans | -276 342 |
| Resultat før skatt | 2 878 883 |
| Årsresultat | 2 224 445 |
| Sum eiendeler | 8 740 852 |
| Anleggsmidler | 4 233 191 |
| Omløpsmidler | 4 507 660 |
| Sum egenkapital | 5 882 611 |
| Sum gjeld | 2 858 241 |
| Langsiktig gjeld | 20 423 |
| Kortsiktig gjeld | 2 837 818 |
| Driftsmargin | 5,4% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no