Org.nr: 926424777 Aksjeselskap Detaljhandel med apotekvarer
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 23 040 376 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 22 347 721 |
| Driftsresultat | 692 655 |
| Netto finans | -39 153 |
| Resultat før skatt | 653 502 |
| Årsresultat | 509 603 |
| Sum eiendeler | 4 411 414 |
| Anleggsmidler | 504 173 |
| Omløpsmidler | 3 907 241 |
| Sum egenkapital | 598 297 |
| Sum gjeld | 3 813 117 |
| Langsiktig gjeld | 288 791 |
| Kortsiktig gjeld | 3 524 326 |
| Driftsmargin | 3,0% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no