Org.nr: 917640815 Aksjeselskap Detaljhandel med elektriske husholdningsapparater
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 23 415 048 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 23 102 974 |
| Driftsresultat | 312 074 |
| Netto finans | -122 008 |
| Resultat før skatt | 190 066 |
| Årsresultat | 139 471 |
| Sum eiendeler | 5 030 300 |
| Anleggsmidler | 85 056 |
| Omløpsmidler | 4 945 244 |
| Sum egenkapital | 2 735 008 |
| Sum gjeld | 2 295 292 |
| Langsiktig gjeld | 625 000 |
| Kortsiktig gjeld | 1 670 292 |
| Driftsmargin | 1,3% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no