Org.nr: 917378614 Aksjeselskap Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 8 055 314 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 7 698 809 |
| Driftsresultat | 356 505 |
| Netto finans | 99 398 |
| Resultat før skatt | 455 903 |
| Årsresultat | 429 438 |
| Sum eiendeler | 6 725 507 |
| Anleggsmidler | 3 844 065 |
| Omløpsmidler | 2 881 442 |
| Sum egenkapital | 2 247 322 |
| Sum gjeld | 4 478 185 |
| Langsiktig gjeld | 1 625 671 |
| Kortsiktig gjeld | 2 852 514 |
| Driftsmargin | 4,4% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no