Org.nr: 920896510 Aksjeselskap Godstransport på vei
| Post | 2025–2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 2 449 374 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 2 429 913 |
| Driftsresultat | 19 461 |
| Netto finans | -2 572 |
| Resultat før skatt | 16 889 |
| Årsresultat | 11 477 |
| Sum eiendeler | 634 423 |
| Anleggsmidler | 18 068 |
| Omløpsmidler | 616 355 |
| Sum egenkapital | 250 786 |
| Sum gjeld | 383 637 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 383 637 |
| Driftsmargin | 0,8% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no