Org.nr: 992182571 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 72 124 520 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 70 697 677 |
| Driftsresultat | 1 426 843 |
| Netto finans | -31 954 |
| Resultat før skatt | 1 394 889 |
| Årsresultat | 1 087 829 |
| Sum eiendeler | 9 500 276 |
| Anleggsmidler | 1 020 057 |
| Omløpsmidler | 8 480 219 |
| Sum egenkapital | 2 699 359 |
| Sum gjeld | 6 800 917 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 6 800 917 |
| Driftsmargin | 2,0% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no