Org.nr: 996820971 Aksjeselskap Detaljhandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 23 186 489 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 23 630 223 |
| Driftsresultat | -443 734 |
| Netto finans | -139 865 |
| Resultat før skatt | -583 598 |
| Årsresultat | -583 598 |
| Sum eiendeler | 5 743 244 |
| Anleggsmidler | 3 236 228 |
| Omløpsmidler | 2 507 016 |
| Sum egenkapital | 1 246 566 |
| Sum gjeld | 4 496 679 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 4 496 679 |
| Driftsmargin | -1,9% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no