Org.nr: 927645300 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 19 472 640 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 19 500 736 |
| Driftsresultat | -28 096 |
| Netto finans | 22 890 |
| Resultat før skatt | -5 206 |
| Årsresultat | -11 156 |
| Sum eiendeler | 5 393 021 |
| Anleggsmidler | 347 727 |
| Omløpsmidler | 5 045 294 |
| Sum egenkapital | 466 573 |
| Sum gjeld | 4 926 448 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 4 926 448 |
| Driftsmargin | -0,1% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no