Org.nr: 966100737 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 6 508 096 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 6 464 204 |
| Driftsresultat | 43 893 |
| Netto finans | -721 |
| Resultat før skatt | 43 171 |
| Årsresultat | 43 171 |
| Sum eiendeler | 2 696 474 |
| Anleggsmidler | 516 216 |
| Omløpsmidler | 2 180 257 |
| Sum egenkapital | 1 522 183 |
| Sum gjeld | 1 174 291 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 1 174 291 |
| Driftsmargin | 0,7% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no