Org.nr: 996911306 Aksjeselskap Detaljhandel med motorvogner
| Post | 2025–2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 87 212 908 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 83 584 034 |
| Driftsresultat | 3 628 874 |
| Netto finans | -191 581 |
| Resultat før skatt | 3 437 293 |
| Årsresultat | 2 679 048 |
| Sum eiendeler | 16 181 521 |
| Anleggsmidler | 1 775 710 |
| Omløpsmidler | 14 405 811 |
| Sum egenkapital | 3 000 000 |
| Sum gjeld | 13 181 522 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 11 362 688 |
| Driftsmargin | 4,2% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no