Org.nr: 982768004 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 12 702 626 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 12 626 669 |
| Driftsresultat | 75 958 |
| Netto finans | -149 103 |
| Resultat før skatt | -73 145 |
| Årsresultat | -57 053 |
| Sum eiendeler | 2 615 870 |
| Anleggsmidler | 1 314 568 |
| Omløpsmidler | 1 301 302 |
| Sum egenkapital | -61 700 |
| Sum gjeld | 2 677 570 |
| Langsiktig gjeld | 1 183 317 |
| Kortsiktig gjeld | 1 494 253 |
| Driftsmargin | 0,6% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no