Org.nr: 918883290 Aksjeselskap Engroshandel med andre husholdningsvarer
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 7 474 532 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 5 794 108 |
| Driftsresultat | 1 680 424 |
| Netto finans | 1 343 438 |
| Resultat før skatt | 3 023 862 |
| Årsresultat | 2 659 690 |
| Sum eiendeler | 7 476 862 |
| Anleggsmidler | 230 283 |
| Omløpsmidler | 7 246 579 |
| Sum egenkapital | 30 000 |
| Sum gjeld | 7 446 862 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 7 446 862 |
| Driftsmargin | 22,5% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no