Org.nr: 975981681 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 18 845 569 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 18 469 104 |
| Driftsresultat | 376 465 |
| Netto finans | -7 724 |
| Resultat før skatt | 368 741 |
| Årsresultat | 273 492 |
| Sum eiendeler | 1 819 766 |
| Anleggsmidler | 132 927 |
| Omløpsmidler | 1 686 839 |
| Sum egenkapital | 121 390 |
| Sum gjeld | 1 698 376 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 1 698 376 |
| Driftsmargin | 2,0% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no