Org.nr: 991020764 Aksjeselskap Engroshandel med maskiner og utstyr ellers
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 33 824 428 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 31 115 135 |
| Driftsresultat | 2 709 293 |
| Netto finans | 187 666 |
| Resultat før skatt | 2 896 959 |
| Årsresultat | 2 255 688 |
| Sum eiendeler | 9 063 506 |
| Anleggsmidler | 191 701 |
| Omløpsmidler | 8 871 805 |
| Sum egenkapital | 2 999 318 |
| Sum gjeld | 6 064 188 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 6 064 188 |
| Driftsmargin | 8,0% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no