Org.nr: 984572441 Aksjeselskap Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 148 139 677 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 145 169 925 |
| Driftsresultat | 2 969 752 |
| Netto finans | -1 447 291 |
| Resultat før skatt | 1 522 461 |
| Årsresultat | 1 306 004 |
| Sum eiendeler | 74 683 418 |
| Anleggsmidler | 30 285 003 |
| Omløpsmidler | 44 398 415 |
| Sum egenkapital | 22 439 673 |
| Sum gjeld | 52 243 745 |
| Langsiktig gjeld | 15 511 729 |
| Kortsiktig gjeld | 36 732 016 |
| Driftsmargin | 2,0% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no