Org.nr: 884374022 Aksjeselskap Distribusjon av film og video
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 15 286 656 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 13 891 675 |
| Driftsresultat | 1 394 981 |
| Netto finans | 76 113 |
| Resultat før skatt | 1 471 094 |
| Årsresultat | 1 148 724 |
| Sum eiendeler | 5 569 251 |
| Anleggsmidler | 176 786 |
| Omløpsmidler | 5 392 466 |
| Sum egenkapital | 704 109 |
| Sum gjeld | 4 865 143 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 4 865 143 |
| Driftsmargin | 9,1% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no