Org.nr: 934290224 Aksjeselskap Maler- og glassarbeid
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | - |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 199 |
| Driftsresultat | -199 |
| Netto finans | 8 |
| Resultat før skatt | -191 |
| Årsresultat | -191 |
| Sum eiendeler | 29 809 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 29 809 |
| Sum egenkapital | 18 809 |
| Sum gjeld | 11 000 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 11 000 |
| Driftsmargin | - |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no