Org.nr: 992157526 Aksjeselskap Detaljhandel med motorvogner
| Post | 2025–2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 19 167 793 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 16 896 152 |
| Driftsresultat | 2 271 641 |
| Netto finans | 673 215 |
| Resultat før skatt | 2 944 856 |
| Årsresultat | 2 442 776 |
| Sum eiendeler | 15 714 167 |
| Anleggsmidler | 5 321 407 |
| Omløpsmidler | 10 392 760 |
| Sum egenkapital | 8 931 171 |
| Sum gjeld | 6 782 996 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 4 425 721 |
| Driftsmargin | 11,9% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no