Org.nr: 911906147 Aksjeselskap Drift av hoteller
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 25 611 281 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 25 268 590 |
| Driftsresultat | 342 690 |
| Netto finans | -8 554 |
| Resultat før skatt | 334 136 |
| Årsresultat | 224 223 |
| Sum eiendeler | 6 440 438 |
| Anleggsmidler | 4 064 613 |
| Omløpsmidler | 2 375 825 |
| Sum egenkapital | 126 320 |
| Sum gjeld | 6 314 118 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 6 314 118 |
| Driftsmargin | 1,3% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no