Org.nr: 917687382 Aksjeselskap Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 10 055 970 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 9 547 816 |
| Driftsresultat | 508 154 |
| Netto finans | -86 070 |
| Resultat før skatt | 422 084 |
| Årsresultat | 329 135 |
| Sum eiendeler | 5 394 131 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 5 394 131 |
| Sum egenkapital | 2 174 279 |
| Sum gjeld | 3 219 852 |
| Langsiktig gjeld | 1 414 751 |
| Kortsiktig gjeld | 1 805 101 |
| Driftsmargin | 5,1% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no