Org.nr: 894192682 Aksjeselskap Utvikling og salg av byggeprosjekter
| Post | 2025–2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 4 889 490 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 6 120 208 |
| Driftsresultat | -1 230 718 |
| Netto finans | 2 017 659 |
| Resultat før skatt | 786 941 |
| Årsresultat | 886 248 |
| Sum eiendeler | 18 104 998 |
| Anleggsmidler | 15 195 448 |
| Omløpsmidler | 2 909 549 |
| Sum egenkapital | 2 894 165 |
| Sum gjeld | 15 210 833 |
| Langsiktig gjeld | 13 299 855 |
| Kortsiktig gjeld | 1 910 978 |
| Driftsmargin | -25,2% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no