Org.nr: 937197969 Aksjeselskap Engroshandel med klær og skotøy
| Post | 2025–2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 6 416 671 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 5 527 632 |
| Driftsresultat | 889 039 |
| Netto finans | 13 611 |
| Resultat før skatt | 902 650 |
| Årsresultat | 702 485 |
| Sum eiendeler | 3 957 462 |
| Anleggsmidler | 12 857 |
| Omløpsmidler | 3 944 605 |
| Sum egenkapital | 2 745 769 |
| Sum gjeld | 1 211 693 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 1 211 693 |
| Driftsmargin | 13,9% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no