Org.nr: 933569861 Aksjeselskap Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 1 430 690 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 1 628 103 |
| Driftsresultat | -197 413 |
| Netto finans | -28 337 |
| Resultat før skatt | -225 751 |
| Årsresultat | -174 813 |
| Sum eiendeler | 628 742 |
| Anleggsmidler | 203 938 |
| Omløpsmidler | 424 804 |
| Sum egenkapital | -150 597 |
| Sum gjeld | 779 338 |
| Langsiktig gjeld | 407 195 |
| Kortsiktig gjeld | 372 143 |
| Driftsmargin | -13,8% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no