Org.nr: 919825170 Aksjeselskap Drift av hoteller
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 62 409 138 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 63 683 699 |
| Driftsresultat | -1 274 560 |
| Netto finans | -632 701 |
| Resultat før skatt | -1 907 261 |
| Årsresultat | -1 502 689 |
| Sum eiendeler | 16 358 450 |
| Anleggsmidler | 8 474 718 |
| Omløpsmidler | 7 883 731 |
| Sum egenkapital | -8 515 683 |
| Sum gjeld | 24 874 132 |
| Langsiktig gjeld | 13 868 747 |
| Kortsiktig gjeld | 11 005 385 |
| Driftsmargin | -2,0% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no