Org.nr: 964291896 Aksjeselskap Formidlingstjenester tilknyttet overnattingsvirksomhet
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 3 876 894 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 3 876 085 |
| Driftsresultat | 809 |
| Netto finans | 11 206 |
| Resultat før skatt | 12 016 |
| Årsresultat | 12 016 |
| Sum eiendeler | 1 162 948 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 1 162 948 |
| Sum egenkapital | 865 090 |
| Sum gjeld | 297 858 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 297 858 |
| Driftsmargin | 0,0% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no