Org.nr: 983850804 Aksjeselskap Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
| Post | 2024–2024 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 10 408 461 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 10 314 121 |
| Driftsresultat | 94 340 |
| Netto finans | -48 775 |
| Resultat før skatt | 45 565 |
| Årsresultat | 45 565 |
| Sum eiendeler | 998 705 |
| Anleggsmidler | 54 043 |
| Omløpsmidler | 944 662 |
| Sum egenkapital | -112 439 |
| Sum gjeld | 1 111 144 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 1 111 144 |
| Driftsmargin | 0,9% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no