Org.nr: 897438542 Aksjeselskap Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer
| Post | 2025–2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | - |
| Sum driftsinntekter | 7 042 298 |
| Lønnskostnad | - |
| Sum driftskostnader | 6 691 866 |
| Driftsresultat | 350 432 |
| Netto finans | -3 119 |
| Resultat før skatt | 347 314 |
| Årsresultat | 347 314 |
| Sum eiendeler | 736 814 |
| Anleggsmidler | 94 657 |
| Omløpsmidler | 642 156 |
| Sum egenkapital | -651 514 |
| Sum gjeld | 1 388 328 |
| Langsiktig gjeld | - |
| Kortsiktig gjeld | 279 085 |
| Driftsmargin | 5,0% |
Kilde: Brønnøysundregistrene · krsfirma.no